Прага – Карлові Вари
- Час у дорозі
- 2 год
- Седан / Tesla Model Y
- €159
- SUV / Vito
- €199
- V-CLASS VAN
- €249
Фіксовані ціни в один бік у євро для приватних трансферів від дверей до дверей. Ціни вказані за автомобіль, не за людину, і ті самі маршрути працюють в обидва боки — посадка може бути в Празі або в місті призначення, наприклад у Відні.
Виберіть маршрут, потім дату й автомобіль, перевірте ціну та надішліть запит. Обліковий запис не потрібен. Velora окремо підтверджує доступність.
Включено
Пальне, дорожні збори, податки, паркування, вода в пляшках і англомовний водій.
Варіанти автомобіля
Місткість пасажирів за автомобілем: Comfort BMW 3 Series Sedan (3); Premium Tesla Model Y (3); Premium BMW X3 SUV (4); Premium Mercedes-Benz Vito Van (8); Luxury Mercedes-Benz V-CLASS VAN (7).
Індивідуальні маршрути
Для маршрутів без прямого бронювання надішліть запит, і ми підтвердимо фіксовану ціну напряму.
Для поїздки на E-Class або S-Class запросіть індивідуальну ціну. Ми підтвердимо доступність авто та ціну вашої поїздки.
| Маршрут | Час у дорозі | Седан (BMW 3 Series / Tesla Model Y) | Позашляховик / преміум-ван (BMW X3 / Vito) | V-CLASS VAN | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
| Прага – Карлові Вари | 2 год | €159 | €199 | €249 | Забронювати |
| Прага – Чеський Крумлов | 2,5 год | €199 | €249 | €319 | Забронювати |
| Прага – Брно | 2,5 год | €239 | €289 | €369 | Забронювати |
| Прага – Пльзень | 1,5 год | €119 | €149 | €189 | Забронювати |
| Прага – Острава | 4 год | €399 | €499 | €619 | Забронювати |
| Прага – аеропорт Праги | 30 хв | €69 | €69 | €99 | Забронювати |
| Індивідуальний маршрут | - | - | - | - | Запитати |
| Маршрут | Час у дорозі | Седан (BMW 3 Series / Tesla Model Y) | Позашляховик / преміум-ван (BMW X3 / Vito) | V-CLASS VAN | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
| Прага – Відень | 4,5 год | €359 | €449 | €559 | Забронювати |
| Прага – Лінц | 3 год | €269 | €339 | €419 | Забронювати |
| Прага – Зальцбург | 4,5 год | €409 | €509 | €629 | Забронювати |
| Індивідуальний маршрут | - | - | - | - | Запитати |
| Маршрут | Час у дорозі | Седан (BMW 3 Series / Tesla Model Y) | Позашляховик / преміум-ван (BMW X3 / Vito) | V-CLASS VAN | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
| Прага – Берлін | 4,5 год | €379 | €479 | €589 | Забронювати |
| Прага – Мюнхен | 4 год | €409 | €509 | €639 | Забронювати |
| Прага – Дрезден | 2 год | €179 | €229 | €279 | Забронювати |
| Прага – Нюрнберг | 3,5 год | €329 | €409 | €499 | Забронювати |
| Прага – Лейпциг | 3 год | €289 | €359 | €439 | Забронювати |
| Прага – Регенсбург | 3 год | €289 | €359 | €449 | Забронювати |
| Прага – Пассау | 3,5 год | €259 | €319 | €399 | Забронювати |
| Прага – Штутгарт | 5,5 год | €519 | €639 | €799 | Забронювати |
| Прага – Франкфурт-на-Майні | 6 год | €539 | €679 | €839 | Забронювати |
| Прага – Гамбург | 6,5 год | €669 | €839 | €1039 | Забронювати |
| Прага – Кельн | 7 год | €719 | €899 | €1119 | Забронювати |
| Індивідуальний маршрут | - | - | - | - | Запитати |
| Маршрут | Час у дорозі | Седан (BMW 3 Series / Tesla Model Y) | Позашляховик / преміум-ван (BMW X3 / Vito) | V-CLASS VAN | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
| Прага – Краків | 6 год | €569 | €709 | €879 | Забронювати |
| Прага – Варшава | 8 год | €669 | €839 | €1039 | Забронювати |
| Прага – Вроцлав | 4 год | €319 | €389 | €489 | Забронювати |
| Прага – Аушвіц | 5 год | €489 | €609 | €759 | Забронювати |
| Індивідуальний маршрут | - | - | - | - | Запитати |
| Маршрут | Час у дорозі | Седан (BMW 3 Series / Tesla Model Y) | Позашляховик / преміум-ван (BMW X3 / Vito) | V-CLASS VAN | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
| Прага – Братислава | 3,5 год | €359 | €449 | €559 | Забронювати |
| Прага – Кошиці | 8 год | €689 | €859 | €1059 | Забронювати |
| Прага – Жиліна | 5 год | €439 | €549 | €679 | Забронювати |
| Індивідуальний маршрут | - | - | - | - | Запитати |
| Маршрут | Час у дорозі | Седан (BMW 3 Series / Tesla Model Y) | Позашляховик / преміум-ван (BMW X3 / Vito) | V-CLASS VAN | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
| Прага – Будапешт | 6 год | €559 | €689 | €859 | Забронювати |
| Прага – Дьйор | 4,5 год | €439 | €539 | €679 | Забронювати |
| Прага – Дебрецен | 8 год | €789 | €979 | €1219 | Забронювати |
| Індивідуальний маршрут | - | - | - | - | Запитати |
Ми використовуємо необхідні файли cookie для роботи сайту і, за Вашою згодою, аналітичні файли cookie для його покращення, а також маркетингові сигнали, що передаються Google для вимірювання та персоналізації нашої реклами. Без Вашої згоди Google Ads отримує лише сигнали без cookie про завантаження сторінок і дії бронювання чи звернення, які використовуються для сукупної оцінки результатів реклами. Дивіться нашу політику cookie.