Фіксовані ціни
Прайс-лист з Праги
Фіксовані ціни в один бік у євро для приватних трансферів від дверей до дверей. Ціни вказані за автомобіль, не за людину, і ті самі маршрути працюють в обидва боки — посадка може бути в Празі або в місті призначення, наприклад у Відні.
Включено
Пальне, дорожні збори, податки, паркування, вода в пляшках і англомовний водій.
Варіанти автомобіля
Premium Sedan до 3 пасажирів, Premium SUV до 4 пасажирів.
Індивідуальні маршрути
Для маршрутів без прямого бронювання надішліть запит, і ми підтвердимо фіксовану ціну напряму.
Чехія
| Маршрут | Час у дорозі | Premium Sedan | Premium SUV | Дія |
|---|---|---|---|---|
| Прага – Карлові Вари | 2 h | €219 | €279 | Забронювати |
| Прага – Чеський Крумлов | 2.5 h | €299 | €389 | Забронювати |
| Прага – Брно | 2.5 h | €339 | €449 | Забронювати |
| Прага – Пльзень | 1 h | €149 | €199 | Забронювати |
| Прага – Острава | 4 h | €599 | €779 | Забронювати |
| Прага – аеропорт Праги | 0.5 h | €69 | €69 | Забронювати |
| Індивідуальний маршрут | - | - | - | Запитати |
Австрія
| Маршрут | Час у дорозі | Premium Sedan | Premium SUV | Дія |
|---|---|---|---|---|
| Прага – Відень | 4.5 h | €599 | €779 | Забронювати |
| Прага – Лінц | 3 h | €369 | €479 | Забронювати |
| Прага – Зальцбург | 4.5 h | €659 | €839 | Забронювати |
| Індивідуальний маршрут | - | - | - | Запитати |
Німеччина
| Маршрут | Час у дорозі | Premium Sedan | Premium SUV | Дія |
|---|---|---|---|---|
| Прага – Берлін | 4.5 h | €629 | €809 | Забронювати |
| Прага – Мюнхен | 4 h | €619 | €799 | Забронювати |
| Прага – Дрезден | 2 h | €279 | €349 | Забронювати |
| Прага – Нюрнберг | 3 h | €459 | €609 | Забронювати |
| Прага – Лейпциг | 3 h | €439 | €569 | Забронювати |
| Прага – Регенсбург | 3 h | €469 | €609 | Забронювати |
| Прага – Пассау | 3 h | €469 | €619 | Забронювати |
| Прага – Штутгарт | 5.5 h | €879 | €1130 | Забронювати |
| Прага – Франкфурт-на-Майні | 6 h | €889 | €1140 | Забронювати |
| Прага – Гамбург | 6.5 h | €1040 | €1380 | Забронювати |
| Прага – Кельн | 7 h | €1070 | €1390 | Забронювати |
| Індивідуальний маршрут | - | - | - | Запитати |
Польща
| Маршрут | Час у дорозі | Premium Sedan | Premium SUV | Дія |
|---|---|---|---|---|
| Прага – Краків | 5 h | €819 | €1090 | Забронювати |
| Прага – Варшава | 8 h | €1090 | €1400 | Забронювати |
| Прага – Вроцлав | 4 h | €539 | €699 | Забронювати |
| Прага – Аушвіц | 5 h | €769 | €999 | Забронювати |
| Індивідуальний маршрут | - | - | - | Запитати |
Словаччина
| Маршрут | Час у дорозі | Premium Sedan | Premium SUV | Дія |
|---|---|---|---|---|
| Прага – Братислава | 3.5 h | €539 | €699 | Забронювати |
| Прага – Кошиці | 8 h | €1070 | €1350 | Забронювати |
| Прага – Жиліна | 5 h | €619 | €799 | Забронювати |
| Індивідуальний маршрут | - | - | - | Запитати |
Угорщина
| Маршрут | Час у дорозі | Premium Sedan | Premium SUV | Дія |
|---|---|---|---|---|
| Прага – Будапешт | 5 h | €809 | €1050 | Забронювати |
| Прага – Дьйор | 4.5 h | €619 | €799 | Забронювати |
| Прага – Дебрецен | 8 h | €1200 | €1550 | Забронювати |
| Індивідуальний маршрут | - | - | - | Запитати |