Фиксированные цены
Прайс-лист из Праги
Фиксированные цены в одну сторону в евро для частных трансферов от двери до двери. Цены указаны за автомобиль, не за человека, и те же маршруты работают в обе стороны — посадка может быть в Праге или в городе назначения, например в Вене.
Включено
Топливо, дорожные сборы, налоги, парковка, бутилированная вода и англоговорящий водитель.
Варианты автомобиля
Premium Sedan до 3 пассажиров, Premium SUV до 4 пассажиров.
Индивидуальные маршруты
Для маршрутов без прямого бронирования отправьте запрос, и мы подтвердим фиксированную цену напрямую.
Чехия
| Маршрут | Время в пути | Premium Sedan | Premium SUV | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Прага – Карловы Вары | 2 h | €219 | €279 | Забронировать |
| Прага – Чески-Крумлов | 2.5 h | €299 | €389 | Забронировать |
| Прага – Брно | 2.5 h | €339 | €449 | Забронировать |
| Прага – Пльзень | 1 h | €149 | €199 | Забронировать |
| Прага – Острава | 4 h | €599 | €779 | Забронировать |
| Прага – аэропорт Праги | 0.5 h | €69 | €69 | Забронировать |
| Индивидуальный маршрут | - | - | - | Запросить |
Австрия
| Маршрут | Время в пути | Premium Sedan | Premium SUV | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Прага – Вена | 4.5 h | €599 | €779 | Забронировать |
| Прага – Линц | 3 h | €369 | €479 | Забронировать |
| Прага – Зальцбург | 4.5 h | €659 | €839 | Забронировать |
| Индивидуальный маршрут | - | - | - | Запросить |
Германия
| Маршрут | Время в пути | Premium Sedan | Premium SUV | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Прага – Берлин | 4.5 h | €629 | €809 | Забронировать |
| Прага – Мюнхен | 4 h | €619 | €799 | Забронировать |
| Прага – Дрезден | 2 h | €279 | €349 | Забронировать |
| Прага – Нюрнберг | 3 h | €459 | €609 | Забронировать |
| Прага – Лейпциг | 3 h | €439 | €569 | Забронировать |
| Прага – Регенсбург | 3 h | €469 | €609 | Забронировать |
| Прага – Пассау | 3 h | €469 | €619 | Забронировать |
| Прага – Штутгарт | 5.5 h | €879 | €1130 | Забронировать |
| Прага – Франкфурт-на-Майне | 6 h | €889 | €1140 | Забронировать |
| Прага – Гамбург | 6.5 h | €1040 | €1380 | Забронировать |
| Прага – Кёльн | 7 h | €1070 | €1390 | Забронировать |
| Индивидуальный маршрут | - | - | - | Запросить |
Польша
| Маршрут | Время в пути | Premium Sedan | Premium SUV | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Прага – Краков | 5 h | €819 | €1090 | Забронировать |
| Прага – Варшава | 8 h | €1090 | €1400 | Забронировать |
| Прага – Вроцлав | 4 h | €539 | €699 | Забронировать |
| Прага – Освенцим | 5 h | €769 | €999 | Забронировать |
| Индивидуальный маршрут | - | - | - | Запросить |
Словакия
| Маршрут | Время в пути | Premium Sedan | Premium SUV | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Прага – Братислава | 3.5 h | €539 | €699 | Забронировать |
| Прага – Кошице | 8 h | €1070 | €1350 | Забронировать |
| Прага – Жилина | 5 h | €619 | €799 | Забронировать |
| Индивидуальный маршрут | - | - | - | Запросить |
Венгрия
| Маршрут | Время в пути | Premium Sedan | Premium SUV | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Прага – Будапешт | 5 h | €809 | €1050 | Забронировать |
| Прага – Дьёр | 4.5 h | €619 | €799 | Забронировать |
| Прага – Дебрецен | 8 h | €1200 | €1550 | Забронировать |
| Индивидуальный маршрут | - | - | - | Запросить |