Прага – Карловы Вары
- Время в пути
- 2 ч
- Седан / Tesla Model Y
- €159
- SUV / Vito
- €199
- V-CLASS VAN
- €249
Фиксированные цены в одну сторону в евро для частных трансферов от двери до двери. Цены указаны за автомобиль, не за человека, и те же маршруты работают в обе стороны — посадка может быть в Праге или в городе назначения, например в Вене.
Выберите маршрут, затем дату и автомобиль, проверьте цену и отправьте запрос. Учётная запись не нужна. Velora отдельно подтверждает доступность.
Включено
Топливо, дорожные сборы, налоги, парковка, бутилированная вода и англоговорящий водитель.
Варианты автомобиля
Вместимость пассажиров по автомобилям: Comfort BMW 3 Series Sedan (3); Premium Tesla Model Y (3); Premium BMW X3 SUV (4); Premium Mercedes-Benz Vito Van (8); Luxury Mercedes-Benz V-CLASS VAN (7).
Индивидуальные маршруты
Для маршрутов без прямого бронирования отправьте запрос, и мы подтвердим фиксированную цену напрямую.
Для поездки на E-Class или S-Class запросите индивидуальную цену. Мы подтвердим доступность автомобиля и цену вашей поездки.
| Маршрут | Время в пути | Седан (BMW 3 Series / Tesla Model Y) | Внедорожник / премиум-ван (BMW X3 / Vito) | V-CLASS VAN | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Прага – Карловы Вары | 2 ч | €159 | €199 | €249 | Забронировать |
| Прага – Чески-Крумлов | 2,5 ч | €199 | €249 | €319 | Забронировать |
| Прага – Брно | 2,5 ч | €239 | €289 | €369 | Забронировать |
| Прага – Пльзень | 1,5 ч | €119 | €149 | €189 | Забронировать |
| Прага – Острава | 4 ч | €399 | €499 | €619 | Забронировать |
| Прага – аэропорт Праги | 30 мин | €69 | €69 | €99 | Забронировать |
| Индивидуальный маршрут | - | - | - | - | Запросить |
| Маршрут | Время в пути | Седан (BMW 3 Series / Tesla Model Y) | Внедорожник / премиум-ван (BMW X3 / Vito) | V-CLASS VAN | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Прага – Вена | 4,5 ч | €359 | €449 | €559 | Забронировать |
| Прага – Линц | 3 ч | €269 | €339 | €419 | Забронировать |
| Прага – Зальцбург | 4,5 ч | €409 | €509 | €629 | Забронировать |
| Индивидуальный маршрут | - | - | - | - | Запросить |
| Маршрут | Время в пути | Седан (BMW 3 Series / Tesla Model Y) | Внедорожник / премиум-ван (BMW X3 / Vito) | V-CLASS VAN | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Прага – Берлин | 4,5 ч | €379 | €479 | €589 | Забронировать |
| Прага – Мюнхен | 4 ч | €409 | €509 | €639 | Забронировать |
| Прага – Дрезден | 2 ч | €179 | €229 | €279 | Забронировать |
| Прага – Нюрнберг | 3,5 ч | €329 | €409 | €499 | Забронировать |
| Прага – Лейпциг | 3 ч | €289 | €359 | €439 | Забронировать |
| Прага – Регенсбург | 3 ч | €289 | €359 | €449 | Забронировать |
| Прага – Пассау | 3,5 ч | €259 | €319 | €399 | Забронировать |
| Прага – Штутгарт | 5,5 ч | €519 | €639 | €799 | Забронировать |
| Прага – Франкфурт-на-Майне | 6 ч | €539 | €679 | €839 | Забронировать |
| Прага – Гамбург | 6,5 ч | €669 | €839 | €1039 | Забронировать |
| Прага – Кёльн | 7 ч | €719 | €899 | €1119 | Забронировать |
| Индивидуальный маршрут | - | - | - | - | Запросить |
| Маршрут | Время в пути | Седан (BMW 3 Series / Tesla Model Y) | Внедорожник / премиум-ван (BMW X3 / Vito) | V-CLASS VAN | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Прага – Краков | 6 ч | €569 | €709 | €879 | Забронировать |
| Прага – Варшава | 8 ч | €669 | €839 | €1039 | Забронировать |
| Прага – Вроцлав | 4 ч | €319 | €389 | €489 | Забронировать |
| Прага – Освенцим | 5 ч | €489 | €609 | €759 | Забронировать |
| Индивидуальный маршрут | - | - | - | - | Запросить |
| Маршрут | Время в пути | Седан (BMW 3 Series / Tesla Model Y) | Внедорожник / премиум-ван (BMW X3 / Vito) | V-CLASS VAN | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Прага – Братислава | 3,5 ч | €359 | €449 | €559 | Забронировать |
| Прага – Кошице | 8 ч | €689 | €859 | €1059 | Забронировать |
| Прага – Жилина | 5 ч | €439 | €549 | €679 | Забронировать |
| Индивидуальный маршрут | - | - | - | - | Запросить |
| Маршрут | Время в пути | Седан (BMW 3 Series / Tesla Model Y) | Внедорожник / премиум-ван (BMW X3 / Vito) | V-CLASS VAN | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Прага – Будапешт | 6 ч | €559 | €689 | €859 | Забронировать |
| Прага – Дьёр | 4,5 ч | €439 | €539 | €679 | Забронировать |
| Прага – Дебрецен | 8 ч | €789 | €979 | €1219 | Забронировать |
| Индивидуальный маршрут | - | - | - | - | Запросить |
Мы используем необходимые файлы cookie для работы сайта и, с Вашего согласия, аналитические — чтобы улучшать его, а также маркетинговые сигналы, передаваемые Google для измерения и персонализации нашей рекламы. Без Вашего согласия Google Ads получает только сигналы без cookie о загрузке страниц и действиях по бронированию или обращению, которые используются для совокупной оценки результатов рекламы. Подробнее в нашей политике cookie.