Фиксированные цены
Прайс-лист из Праги
Фиксированные цены в одну сторону в евро для частных трансферов от двери до двери. Цены указаны за автомобиль, не за человека, и те же маршруты работают в обе стороны — посадка может быть в Праге или в городе назначения, например в Вене.
Включено
Топливо, дорожные сборы, налоги, парковка, бутилированная вода и англоговорящий водитель.
Варианты автомобиля
Премиум-седан до 3 пассажиров, премиум-внедорожник до 4 пассажиров.
Индивидуальные маршруты
Для маршрутов без прямого бронирования отправьте запрос, и мы подтвердим фиксированную цену напрямую.
Чехия
| Маршрут | Время в пути | Премиум-седан | Премиум-внедорожник | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Прага – Карловы Вары | 2 h | €169 | €229 | Забронировать |
| Прага – Чески-Крумлов | 2.5 h | €249 | €339 | Забронировать |
| Прага – Брно | 2.5 h | €289 | €399 | Забронировать |
| Прага – Пльзень | 1 h | €149 | €199 | Забронировать |
| Прага – Острава | 4 h | €549 | €729 | Забронировать |
| Прага – аэропорт Праги | 0.5 h | €69 | €69 | Забронировать |
| Индивидуальный маршрут | - | - | - | Запросить |
Австрия
| Маршрут | Время в пути | Премиум-седан | Премиум-внедорожник | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Прага – Вена | 4.5 h | €549 | €729 | Забронировать |
| Прага – Линц | 3 h | €319 | €429 | Забронировать |
| Прага – Зальцбург | 4.5 h | €609 | €789 | Забронировать |
| Индивидуальный маршрут | - | - | - | Запросить |
Германия
| Маршрут | Время в пути | Премиум-седан | Премиум-внедорожник | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Прага – Берлин | 4.5 h | €579 | €659 | Забронировать |
| Прага – Мюнхен | 4 h | €569 | €749 | Забронировать |
| Прага – Дрезден | 2 h | €229 | €299 | Забронировать |
| Прага – Нюрнберг | 3 h | €409 | €559 | Забронировать |
| Прага – Лейпциг | 3 h | €389 | €519 | Забронировать |
| Прага – Регенсбург | 3 h | €419 | €559 | Забронировать |
| Прага – Пассау | 3 h | €419 | €569 | Забронировать |
| Прага – Штутгарт | 5.5 h | €829 | €1080 | Забронировать |
| Прага – Франкфурт-на-Майне | 6 h | €839 | €1090 | Забронировать |
| Прага – Гамбург | 6.5 h | €990 | €1330 | Забронировать |
| Прага – Кёльн | 7 h | €1020 | €1340 | Забронировать |
| Индивидуальный маршрут | - | - | - | Запросить |
Польша
| Маршрут | Время в пути | Премиум-седан | Премиум-внедорожник | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Прага – Краков | 5 h | €769 | €1040 | Забронировать |
| Прага – Варшава | 8 h | €1040 | €1350 | Забронировать |
| Прага – Вроцлав | 4 h | €489 | €649 | Забронировать |
| Прага – Освенцим | 5 h | €719 | €949 | Забронировать |
| Индивидуальный маршрут | - | - | - | Запросить |
Словакия
| Маршрут | Время в пути | Премиум-седан | Премиум-внедорожник | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Прага – Братислава | 3.5 h | €489 | €649 | Забронировать |
| Прага – Кошице | 8 h | €1020 | €1300 | Забронировать |
| Прага – Жилина | 5 h | €569 | €749 | Забронировать |
| Индивидуальный маршрут | - | - | - | Запросить |
Венгрия
| Маршрут | Время в пути | Премиум-седан | Премиум-внедорожник | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Прага – Будапешт | 5 h | €759 | €1000 | Забронировать |
| Прага – Дьёр | 4.5 h | €569 | €749 | Забронировать |
| Прага – Дебрецен | 8 h | €1150 | €1500 | Забронировать |
| Индивидуальный маршрут | - | - | - | Запросить |