Praga – Karlowe Wary
- Czas przejazdu
- 2 godz.
- Sedan
- €169
- SUV
- €229
- V-Class
- €235
Stałe ceny w jedną stronę w euro za prywatne transfery od drzwi do drzwi. Ceny są za pojazd, nie za osobę, a te same ceny tras działają w obie strony — odbiór może być w Pradze albo w mieście docelowym, na przykład w Wiedniu.
W cenie
Paliwo, opłaty drogowe, podatki drogowe, parking, woda butelkowana i kierowca mówiący po angielsku.
Opcje pojazdu
Sedan Premium BMW serii 3 lub Tesla Model 3 dla maks. 3 pasażerów, SUV Premium BMW X3 dla maks. 4, Mercedes-Benz Vito dla maks. 8 i Mercedes-Benz V-Class dla maks. 7 pasażerów.
Trasy indywidualne
Dla tras bez bezpośredniej rezerwacji wyślij zapytanie, a potwierdzimy stałą cenę bezpośrednio.
| Trasa | Czas przejazdu | Sedan (BMW serii 3 / Tesla Model 3) | SUV / van premium (BMW X3 / Vito) | V-Class | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
| Praga – Karlowe Wary | 2 godz. | €169 | €229 | €235 | Rezerwuj |
| Praga – Czeski Krumlov | 2,5 godz. | €279 | €359 | €390 | Rezerwuj |
| Praga – Brno | 2,5 godz. | €289 | €399 | €405 | Rezerwuj |
| Praga – Pilzno | 1,5 godz. | €149 | €199 | €210 | Rezerwuj |
| Praga – Ostrawa | 4 godz. | €549 | €729 | €770 | Rezerwuj |
| Praga – Lotnisko w Pradze | 30 min | €69 | €69 | €95 | Rezerwuj |
| Trasa indywidualna | - | - | - | - | Zapytaj |
| Trasa | Czas przejazdu | Sedan (BMW serii 3 / Tesla Model 3) | SUV / van premium (BMW X3 / Vito) | V-Class | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
| Praga – Wiedeń | 4,5 godz. | €479 | €619 | €670 | Rezerwuj |
| Praga – Linz | 3 godz. | €319 | €429 | €445 | Rezerwuj |
| Praga – Salzburg | 4,5 godz. | €499 | €649 | €700 | Rezerwuj |
| Trasa indywidualna | - | - | - | - | Zapytaj |
| Trasa | Czas przejazdu | Sedan (BMW serii 3 / Tesla Model 3) | SUV / van premium (BMW X3 / Vito) | V-Class | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
| Praga – Berlin | 4,5 godz. | €500 | €600 | €650 | Rezerwuj |
| Praga – Monachium | 4 godz. | €619 | €799 | €865 | Rezerwuj |
| Praga – Drezno | 2 godz. | €229 | €299 | €320 | Rezerwuj |
| Praga – Norymberga | 3,5 godz. | €409 | €559 | €575 | Rezerwuj |
| Praga – Lipsk | 3 godz. | €349 | €449 | €490 | Rezerwuj |
| Praga – Ratyzbona | 3 godz. | €419 | €559 | €585 | Rezerwuj |
| Praga – Pasawa | 3,5 godz. | €359 | €469 | €505 | Rezerwuj |
| Praga – Stuttgart | 5,5 godz. | €749 | €969 | €1050 | Rezerwuj |
| Praga – Frankfurt nad Menem | 6 godz. | €769 | €999 | €1075 | Rezerwuj |
| Praga – Hamburg | 6,5 godz. | €899 | €1169 | €1260 | Rezerwuj |
| Praga – Kolonia | 7 godz. | €969 | €1259 | €1355 | Rezerwuj |
| Trasa indywidualna | - | - | - | - | Zapytaj |
| Trasa | Czas przejazdu | Sedan (BMW serii 3 / Tesla Model 3) | SUV / van premium (BMW X3 / Vito) | V-Class | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
| Praga – Kraków | 6 godz. | €649 | €839 | €910 | Rezerwuj |
| Praga – Warszawa | 8 godz. | €1040 | €1350 | €1455 | Rezerwuj |
| Praga – Wrocław | 4 godz. | €459 | €599 | €645 | Rezerwuj |
| Praga – Auschwitz | 5 godz. | €639 | €829 | €895 | Rezerwuj |
| Trasa indywidualna | - | - | - | - | Zapytaj |
| Trasa | Czas przejazdu | Sedan (BMW serii 3 / Tesla Model 3) | SUV / van premium (BMW X3 / Vito) | V-Class | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
| Praga – Bratysława | 3,5 godz. | €489 | €649 | €685 | Rezerwuj |
| Praga – Koszyce | 8 godz. | €919 | €1189 | €1285 | Rezerwuj |
| Praga – Żylina | 5 godz. | €569 | €749 | €795 | Rezerwuj |
| Trasa indywidualna | - | - | - | - | Zapytaj |
| Trasa | Czas przejazdu | Sedan (BMW serii 3 / Tesla Model 3) | SUV / van premium (BMW X3 / Vito) | V-Class | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
| Praga – Budapeszt | 6 godz. | €759 | €1000 | €1065 | Rezerwuj |
| Praga – Győr | 4,5 godz. | €569 | €749 | €795 | Rezerwuj |
| Praga – Debreczyn | 8 godz. | €1049 | €1359 | €1470 | Rezerwuj |
| Trasa indywidualna | - | - | - | - | Zapytaj |
Używamy niezbędnych plików cookies do prowadzenia strony, a za zgodą użytkownika także analitycznych, aby ją ulepszać, oraz sygnałów marketingowych udostępnianych Google w celu pomiaru i personalizacji naszych reklam. Zobacz politykę cookies.