Prag – Karlsbad
- Dauer
- 2 Std.
- Limousine
- €169
- SUV
- €229
- V-Class
- €235
Feste einfache Preise in Euro für private Tür-zu-Tür-Transfers. Die Preise gelten pro Fahrzeug, nicht pro Person, und dieselben Routenpreise gelten in beide Richtungen — die Abholung kann in Prag oder in der Zielstadt sein, zum Beispiel in Wien.
Inklusive
Kraftstoff, Maut, Straßensteuern, Parkgebühren, Wasser und ein englischsprachiger Fahrer.
Fahrzeugoptionen
Premium-Limousine BMW 3er oder Tesla Model 3 für bis zu 3 Personen, Premium-SUV BMW X3 für bis zu 4, Mercedes-Benz Vito für bis zu 8 und Mercedes-Benz V-Class für bis zu 7 Personen.
Individuelle Routen
Für Routen ohne Direktbuchung senden Sie eine Anfrage und wir bestätigen den Festpreis direkt.
| Route | Dauer | Limousine (BMW 3er / Tesla Model 3) | SUV / Premium-Van (BMW X3 / Vito) | V-Class | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Prag – Karlsbad | 2 Std. | €169 | €229 | €235 | Buchen |
| Prag – Český Krumlov | 2,5 Std. | €279 | €359 | €390 | Buchen |
| Prag – Brünn | 2,5 Std. | €289 | €399 | €405 | Buchen |
| Prag – Pilsen | 1,5 Std. | €149 | €199 | €210 | Buchen |
| Prag – Ostrau | 4 Std. | €549 | €729 | €770 | Buchen |
| Prag – Flughafen Prag | 30 Min. | €69 | €69 | €95 | Buchen |
| Individuelle Route | - | - | - | - | Anfragen |
| Route | Dauer | Limousine (BMW 3er / Tesla Model 3) | SUV / Premium-Van (BMW X3 / Vito) | V-Class | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Prag – Wien | 4,5 Std. | €479 | €619 | €670 | Buchen |
| Prag – Linz | 3 Std. | €319 | €429 | €445 | Buchen |
| Prag – Salzburg | 4,5 Std. | €499 | €649 | €700 | Buchen |
| Individuelle Route | - | - | - | - | Anfragen |
| Route | Dauer | Limousine (BMW 3er / Tesla Model 3) | SUV / Premium-Van (BMW X3 / Vito) | V-Class | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Prag – Berlin | 4,5 Std. | €500 | €600 | €650 | Buchen |
| Prag – München | 4 Std. | €619 | €799 | €865 | Buchen |
| Prag – Dresden | 2 Std. | €229 | €299 | €320 | Buchen |
| Prag – Nürnberg | 3,5 Std. | €409 | €559 | €575 | Buchen |
| Prag – Leipzig | 3 Std. | €349 | €449 | €490 | Buchen |
| Prag – Regensburg | 3 Std. | €419 | €559 | €585 | Buchen |
| Prag – Passau | 3,5 Std. | €359 | €469 | €505 | Buchen |
| Prag – Stuttgart | 5,5 Std. | €749 | €969 | €1050 | Buchen |
| Prag – Frankfurt am Main | 6 Std. | €769 | €999 | €1075 | Buchen |
| Prag – Hamburg | 6,5 Std. | €899 | €1169 | €1260 | Buchen |
| Prag – Köln | 7 Std. | €969 | €1259 | €1355 | Buchen |
| Individuelle Route | - | - | - | - | Anfragen |
| Route | Dauer | Limousine (BMW 3er / Tesla Model 3) | SUV / Premium-Van (BMW X3 / Vito) | V-Class | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Prag – Krakau | 6 Std. | €649 | €839 | €910 | Buchen |
| Prag – Warschau | 8 Std. | €1040 | €1350 | €1455 | Buchen |
| Prag – Breslau | 4 Std. | €459 | €599 | €645 | Buchen |
| Prag – Auschwitz | 5 Std. | €639 | €829 | €895 | Buchen |
| Individuelle Route | - | - | - | - | Anfragen |
| Route | Dauer | Limousine (BMW 3er / Tesla Model 3) | SUV / Premium-Van (BMW X3 / Vito) | V-Class | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Prag – Bratislava | 3,5 Std. | €489 | €649 | €685 | Buchen |
| Prag – Košice | 8 Std. | €919 | €1189 | €1285 | Buchen |
| Prag – Žilina | 5 Std. | €569 | €749 | €795 | Buchen |
| Individuelle Route | - | - | - | - | Anfragen |
| Route | Dauer | Limousine (BMW 3er / Tesla Model 3) | SUV / Premium-Van (BMW X3 / Vito) | V-Class | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Prag – Budapest | 6 Std. | €759 | €1000 | €1065 | Buchen |
| Prag – Győr | 4,5 Std. | €569 | €749 | €795 | Buchen |
| Prag – Debrecen | 8 Std. | €1049 | €1359 | €1470 | Buchen |
| Individuelle Route | - | - | - | - | Anfragen |
Wir verwenden notwendige Cookies für den Betrieb der Website und – mit Ihrer Einwilligung – Analyse-Cookies, um sie zu verbessern, sowie Marketing-Signale, die wir mit Google teilen, um unsere Werbung zu messen und zu personalisieren. Siehe unsere Cookie-Richtlinie.